URL Details: rsync://mirror.papua.go.id/archlinux/

URL: rsync://mirror.papua.go.id/archlinux/
Mirror: papua.go.id
Protocol: rsync
Country: Indonesia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2025-07-07 14:57 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 241:29 2.23 Yes
2025-07-07 14:53 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 241:24 2.66 Yes
2025-07-07 14:50 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 241:22 3.02 Yes
2025-07-07 14:32 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 241:04 2.44 Yes
2025-07-07 14:10 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 240:42 6.18 Yes
2025-07-07 14:06 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 240:38 2.65 Yes
2025-07-07 13:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 240:02 2.39 Yes
2025-07-07 13:28 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 240:00 2.96 Yes
2025-07-07 13:18 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 239:50 2.74 Yes
2025-07-07 13:16 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 239:48 2.71 Yes
2025-07-07 13:04 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 239:36 2.23 Yes
2025-07-07 12:54 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 239:26 10.57 Yes
2025-07-07 12:51 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 239:23 5.61 Yes
2025-07-07 12:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 239:21 2.18 Yes
2025-07-07 12:47 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 239:19 2.69 Yes
2025-07-07 12:06 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 238:38 2.70 Yes
2025-07-07 12:03 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 238:35 2.96 Yes
2025-07-07 11:38 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 238:10 2.72 Yes
2025-07-07 11:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 237:58 3.18 Yes
2025-07-07 11:24 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 237:56 2.46 Yes
2025-07-07 11:13 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 237:45 2.24 Yes
2025-07-07 10:58 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 237:30 3.13 Yes
2025-07-07 10:55 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 237:27 7.24 Yes
2025-07-07 10:39 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 237:11 0.59 Yes
2025-07-07 10:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 236:34 2.41 Yes
2025-07-07 10:00 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 236:32 2.88 Yes
2025-07-07 09:41 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 236:13 2.67 Yes
2025-07-07 09:39 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 236:11 3.76 Yes
2025-07-07 09:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 236:07 8.87 Yes
2025-07-07 09:35 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 236:07 7.56 Yes
2025-07-07 09:33 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 236:05 2.62 Yes
2025-07-07 09:01 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 235:33 1.63 Yes
2025-07-07 08:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 235:06 2.19 Yes
2025-07-07 08:33 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 235:05 2.15 Yes
2025-07-07 08:29 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 235:01 3.27 Yes
2025-07-07 08:16 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 234:48 2.67 Yes
2025-07-07 08:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 234:47 2.40 Yes
2025-07-07 08:14 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 234:46 2.81 Yes
2025-07-07 08:13 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 234:45 2.86 Yes
2025-07-07 07:37 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 234:09 0.77 Yes
2025-07-07 07:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 233:42 2.18 Yes
2025-07-07 07:08 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 233:40 2.91 Yes
2025-07-07 06:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 233:26 2.41 Yes
2025-07-07 06:52 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 233:24 2.55 Yes
2025-07-07 06:19 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 232:51 2.82 Yes
2025-07-07 06:17 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 232:49 4.48 Yes
2025-07-07 06:12 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 232:44 0.79 Yes
2025-07-07 06:05 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 232:37 0.71 Yes
2025-07-07 06:04 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 232:36 2.23 Yes
2025-07-07 05:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 231:51 2.40 Yes
2025-07-07 05:17 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 231:49 3.09 Yes
2025-07-07 05:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 231:42 2.47 Yes
2025-07-07 05:08 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 231:40 2.55 Yes
2025-07-07 04:38 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 231:10 2.34 Yes
2025-07-07 04:26 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 230:58 2.68 Yes
2025-07-07 04:23 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 230:55 4.98 Yes
2025-07-07 04:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 230:34 2.35 Yes
2025-07-07 03:23 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 229:55 2.64 Yes
2025-07-07 03:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 229:53 2.19 Yes
2025-07-07 03:20 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 229:52 3.67 Yes
2025-07-07 03:20 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 229:52 2.48 Yes
2025-07-07 03:12 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 229:44 2.42 Yes
2025-07-07 02:47 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 229:19 0.56 Yes
2025-07-07 02:40 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 229:12 0.63 Yes
2025-07-07 02:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 228:40 2.64 Yes
2025-07-07 02:06 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 228:38 2.58 Yes
2025-07-07 01:39 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 228:11 0.59 Yes
2025-07-07 01:31 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 228:03 0.78 Yes
2025-07-07 00:37 Czechia 89.187.191.12 0.69 No @ERROR: max connections (10) reached -- try again later
rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1850) [Receiver=3.4.1]
2025-07-07 00:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 1.16 No @ERROR: max connections (10) reached -- try again later
rsync error: error starting client-server protocol (code 5) at main.c(1850) [Receiver=3.4.1]
2025-07-07 00:27 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 226:59 4.21 Yes
2025-07-07 00:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 226:48 2.42 Yes
2025-07-07 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 226:46 2.56 Yes
2025-07-07 00:08 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 226:40 2.69 Yes
2025-07-07 00:06 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 226:38 4.62 Yes
2025-07-06 23:42 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 226:14 0.58 Yes
2025-07-06 23:39 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 226:11 0.81 Yes
2025-07-06 23:25 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 225:56 2.30 Yes
2025-07-06 22:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 225:25 2.16 Yes
2025-07-06 22:51 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 225:23 2.48 Yes
2025-07-06 22:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 225:16 2.40 Yes
2025-07-06 22:42 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 225:14 2.54 Yes
2025-07-06 22:34 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 225:06 0.61 Yes
2025-07-06 22:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 225:06 2.67 Yes
2025-07-06 22:32 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 225:04 7.10 Yes
2025-07-06 22:31 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 225:03 5.65 Yes
2025-07-06 22:13 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 224:45 2.42 Yes
2025-07-06 21:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 224:22 2.48 Yes
2025-07-06 21:48 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 224:20 2.46 Yes
2025-07-06 21:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 224:08 2.38 Yes
2025-07-06 21:34 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 224:06 3.58 Yes
2025-07-06 21:26 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 223:58 0.56 Yes
2025-07-06 21:22 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 223:54 0.62 Yes
2025-07-06 20:54 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 223:26 2.65 Yes
2025-07-06 20:52 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 223:24 2.81 Yes
2025-07-06 20:41 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 223:13 2.83 Yes
2025-07-06 20:20 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 222:52 0.59 Yes
2025-07-06 20:16 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 222:48 0.64 Yes
2025-07-06 20:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 222:35 2.49 Yes
2025-07-06 20:01 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 222:33 2.47 Yes
2025-07-06 20:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 222:33 7.41 Yes
2025-07-06 19:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 222:31 2.61 Yes
2025-07-06 19:38 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 222:10 4.12 Yes
2025-07-06 19:35 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 222:07 2.90 Yes
2025-07-06 18:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 221:23 2.17 Yes
2025-07-06 18:49 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 221:21 2.47 Yes
2025-07-06 18:43 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 221:15 3.89 Yes
2025-07-06 18:42 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 221:14 0.58 Yes
2025-07-06 18:38 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 221:10 2.23 Yes
2025-07-06 18:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 220:47 2.43 Yes
2025-07-06 18:13 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 220:45 12.99 Yes
2025-07-06 18:06 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 220:38 2.93 Yes
2025-07-06 18:03 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 220:35 3.37 Yes
2025-07-06 17:41 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 220:13 5.66 Yes
2025-07-06 17:36 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 220:08 0.75 Yes
2025-07-06 16:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 219:28 7.22 Yes
2025-07-06 16:54 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 219:26 2.47 Yes
2025-07-06 16:50 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 219:22 2.24 Yes
2025-07-06 16:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 219:06 2.80 Yes
2025-07-06 16:31 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 219:03 7.37 Yes
2025-07-06 16:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 218:47 2.41 Yes
2025-07-06 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 218:45 3.14 Yes
2025-07-06 15:28 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 218:00 2.87 Yes
2025-07-06 15:26 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 217:58 6.68 Yes
2025-07-06 15:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 217:37 2.47 Yes
2025-07-06 15:03 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 217:35 2.17 Yes
2025-07-06 14:59 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 217:31 2.93 Yes
2025-07-06 14:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 217:08 5.43 Yes
2025-07-06 14:34 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 217:06 2.87 Yes
2025-07-06 13:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 216:27 2.48 Yes
2025-07-06 13:53 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 216:25 3.37 Yes
2025-07-06 13:35 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 216:07 2.64 Yes
2025-07-06 13:33 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 216:05 4.17 Yes
2025-07-06 13:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 215:53 2.40 Yes
2025-07-06 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 215:51 2.54 Yes
2025-07-06 12:49 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 215:21 2.45 Yes
2025-07-06 12:27 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 214:59 2.17 Yes
2025-07-06 11:58 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 214:30 2.68 Yes
2025-07-06 11:55 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 214:27 4.74 Yes
2025-07-06 11:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 214:04 2.55 Yes
2025-07-06 11:30 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 214:02 2.85 Yes
2025-07-06 11:14 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 213:46 7.44 Yes
2025-07-06 10:55 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 213:27 2.66 Yes
2025-07-06 10:52 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 213:24 2.80 Yes
2025-07-06 10:40 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 213:12 2.15 Yes
2025-07-06 09:55 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 212:27 2.24 Yes
2025-07-06 09:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 212:15 2.41 Yes
2025-07-06 09:41 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 212:13 2.56 Yes
2025-07-06 09:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 212:11 1.86 Yes
2025-07-06 09:37 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 212:09 2.48 Yes
2025-07-06 09:29 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 212:01 2.67 Yes
2025-07-06 09:27 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 211:59 2.84 Yes
2025-07-06 09:26 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 211:58 1.14 Yes
2025-07-06 09:21 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 211:53 0.62 Yes
2025-07-06 08:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 210:56 3.10 Yes
2025-07-06 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 210:54 2.95 Yes
2025-07-06 08:11 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 210:43 8.62 Yes
2025-07-06 08:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 210:36 2.17 Yes
2025-07-06 08:00 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 210:32 2.47 Yes
2025-07-06 07:37 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 210:09 2.65 Yes
2025-07-06 07:35 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 210:07 3.78 Yes
2025-07-06 07:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 209:49 2.42 Yes
2025-07-06 07:14 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 209:46 2.57 Yes
2025-07-06 06:32 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 209:04 2.24 Yes
2025-07-06 06:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 208:50 2.48 Yes
2025-07-06 06:15 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 208:47 1.85 Yes
2025-07-06 05:40 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 208:12 2.74 Yes
2025-07-06 05:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 208:11 2.39 Yes
2025-07-06 05:38 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 208:10 2.70 Yes
2025-07-06 05:37 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 208:09 2.54 Yes
2025-07-06 04:51 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 207:23 2.39 Yes
2025-07-06 04:32 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 207:04 0.58 Yes
2025-07-06 04:29 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 207:01 0.66 Yes
2025-07-06 04:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 207:01 2.38 Yes
2025-07-06 04:27 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 206:59 2.58 Yes
2025-07-06 04:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 206:51 2.47 Yes
2025-07-06 04:17 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 206:49 2.16 Yes
2025-07-06 04:09 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 206:41 2.66 Yes
2025-07-06 04:06 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 206:38 2.62 Yes
2025-07-06 03:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 205:46 2.39 Yes
2025-07-06 03:12 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 205:44 3.95 Yes
2025-07-06 03:07 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 205:39 0.58 Yes
2025-07-06 03:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 205:37 2.49 Yes
2025-07-06 03:03 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 205:35 2.46 Yes
2025-07-06 03:03 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 205:35 0.67 Yes
2025-07-06 03:01 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 205:33 2.24 Yes
2025-07-06 02:32 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 205:04 2.64 Yes
2025-07-06 02:30 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 205:02 2.60 Yes
2025-07-06 01:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 204:17 2.49 Yes
2025-07-06 01:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 204:07 2.40 Yes
2025-07-06 01:33 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 204:05 2.92 Yes
2025-07-06 01:26 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 203:57 3.35 Yes
2025-07-06 01:23 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 203:55 2.68 Yes
2025-07-06 01:15 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 203:47 0.59 Yes
2025-07-06 01:01 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 203:33 2.25 Yes
2025-07-06 00:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 203:00 2.46 Yes
2025-07-06 00:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 203:00 2.40 Yes
2025-07-06 00:27 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 202:59 2.16 Yes
2025-07-06 00:10 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 202:42 2.64 Yes
2025-07-06 00:07 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 202:39 2.71 Yes
2025-07-05 23:54 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 202:26 2.23 Yes
2025-07-05 23:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 201:55 2.38 Yes
2025-07-05 23:21 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 201:53 3.37 Yes
2025-07-05 23:15 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 201:47 0.59 Yes
2025-07-05 23:11 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 201:43 0.85 Yes
2025-07-05 22:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 201:21 2.47 Yes
2025-07-05 22:47 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 201:19 2.46 Yes
2025-07-05 22:18 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 200:50 2.71 Yes
2025-07-05 22:18 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 200:50 2.23 Yes
2025-07-05 22:16 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 200:48 2.68 Yes
2025-07-05 21:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 200:09 2.40 Yes
2025-07-05 21:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 200:07 2.57 Yes
2025-07-05 21:20 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 199:52 0.56 Yes
2025-07-05 21:18 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 199:50 0.70 Yes
2025-07-05 20:59 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 199:31 4.80 Yes
2025-07-05 20:45 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 199:17 2.26 Yes
2025-07-05 20:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 198:55 2.47 Yes
2025-07-05 20:21 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 198:53 2.16 Yes
2025-07-05 20:21 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 198:53 0.57 Yes
2025-07-05 20:17 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 198:49 0.78 Yes
2025-07-05 19:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 198:29 2.66 Yes
2025-07-05 19:55 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 198:27 2.90 Yes
2025-07-05 19:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 197:51 2.16 Yes
2025-07-05 19:18 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 197:50 2.16 Yes
2025-07-05 19:16 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 197:48 2.23 Yes
2025-07-05 19:05 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 197:37 2.81 Yes
2025-07-05 18:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 197:20 2.38 Yes
2025-07-05 18:48 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 197:20 0.65 Yes
2025-07-05 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 197:18 5.82 Yes
2025-07-05 18:44 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 197:16 0.61 Yes
2025-07-05 18:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 196:34 2.17 Yes
2025-07-05 18:00 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 196:32 2.46 Yes
2025-07-05 17:58 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 196:30 2.39 Yes
2025-07-05 17:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 196:19 2.84 Yes
2025-07-05 17:46 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 196:18 3.14 Yes
2025-07-05 17:45 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 196:17 2.88 Yes
2025-07-05 17:43 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 196:15 2.74 Yes
2025-07-05 17:40 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 196:12 5.64 Yes
2025-07-05 17:37 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 196:09 5.65 Yes
2025-07-05 16:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 195:23 2.47 Yes
2025-07-05 16:50 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 195:22 2.46 Yes
2025-07-05 16:36 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 195:08 7.97 Yes
2025-07-05 16:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 194:56 2.37 Yes
2025-07-05 16:23 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 194:55 0.58 Yes
2025-07-05 16:23 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 194:55 2.87 Yes
2025-07-05 16:20 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 194:52 0.62 Yes
2025-07-05 16:14 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 194:46 2.67 Yes
2025-07-05 16:12 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 194:44 2.73 Yes
2025-07-05 15:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 194:21 2.47 Yes
2025-07-05 15:48 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 194:20 2.15 Yes
2025-07-05 15:04 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 193:35 2.67 Yes
2025-07-05 15:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 193:34 2.44 Yes
2025-07-05 15:01 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 193:33 2.89 Yes
2025-07-05 15:00 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 193:32 2.54 Yes
2025-07-05 14:53 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 193:25 0.59 Yes
2025-07-05 14:47 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 193:19 2.23 Yes
2025-07-05 14:47 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 193:19 0.81 Yes
2025-07-05 14:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 192:52 2.17 Yes
2025-07-05 14:18 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 192:50 2.46 Yes
2025-07-05 13:51 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 192:23 2.67 Yes
2025-07-05 13:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 192:16 2.47 Yes
2025-07-05 13:42 United Kingdom 185.73.44.89 2025-06-27 13:28 192:14 2.87 Yes
2025-07-05 13:23 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 191:55 2.54 Yes
2025-07-05 13:10 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-06-27 13:28 191:42 0.58 Yes
2025-07-05 13:05 Hong Kong 84.17.57.98 2025-06-27 13:28 191:37 0.78 Yes
2025-07-05 12:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-06-27 13:28 191:21 2.17 Yes
2025-07-05 12:47 Germany 78.46.209.220 2025-06-27 13:28 191:19 7.77 Yes
2025-07-05 12:16 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-06-27 13:28 190:48 2.67 Yes
2025-07-05 12:13 United States 143.244.34.62 2025-06-27 13:28 190:45 2.76 Yes
2025-07-05 11:57 Czechia 89.187.191.12 2025-06-27 13:28 190:29 2.24 Yes
2025-07-05 11:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-06-27 13:28 190:22 2.11 Yes
